多数のご来場、誠にありがとうございました。
今回の来場者数は、合計16,707名となりました。
10月15日(水) | 10月16日(木) | 10月17日(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
来場者数 | 4,036 | 5,456 | 6,940 | 16,432 |
プレス (日経BP社含まず) | 129 | 72 | 74 | 275 |
合計 | 4,165 | 5,528 | 7,014 | 16,707 |
eドキュメントJAPAN 事務局
開催概要Outline
名称 | eドキュメントJAPAN2014 52nd 文書情報マネジメントショウ |
---|---|
会期 | 2014年10月15日(水)~17日(金)10:00~17:30 |
入場料 | 3,000円 (消費税込、招待者・事前登録者は無料) |
主催 | 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 |
共催 | 日経BP社 |
後援(予定) | 経済産業省/ 総務省/ 一般社団法人 日本経済団体連合会/ 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会/ 一般財団法人 日本データ通信協会 |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示ホール、会議棟 |
併催 | eドキュメント フォーラム |
来場者目標 | 17,000人(予定) |
同時開催 |
ITpro EXPO2014
、
スマートフォン&タブレット2014秋
、
Cloud Days Tokyo 2014秋 、 ビッグデータEXPO2014秋 、 Security2014秋 、 モバイル&ソーシャルEXPO 2014 、 IoT Japan 2014 |