多数のご来場、誠にありがとうございました。
今回の来場者数は、合計16,914名となりました。
9月30日(水) | 10月1日(木) | 10月2日(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
来場者数 | 4,361 | 5,200 | 7,134 | 16,695 |
プレス(日経BP社含まず) | 76 | 61 | 82 | 219 |
合計 | 4,437 | 5,261 | 7,216 | 16,914 |
eドキュメントJAPAN 事務局
開催概要 ―― Outline
名称 | eドキュメントJAPAN2015 53rd 文書情報マネジメントショウ |
---|---|
会期 | 2015年9月30日(水)~10月2日(金)10:00~17:30 |
入場料 | 3,000円 (消費税込、招待者・事前登録者は無料) |
主催 | 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 |
共催 | 日経BP社 |
後援(予定) | 経済産業省/ 総務省/ 一般社団法人 日本経済団体連合会/ 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会/ 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会/ 一般財団法人 日本データ通信協会 |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示ホール、会議棟 |
併催 | eドキュメント フォーラム |
同時開催 |
ITpro EXPO 2015、
Cloud Days 2015、
ビッグデータEXPO 2015、
モバイル&ウエアラブル 2015、 セキュリティ&ガバナンス 2015、 IoT Japan 2015、 FACTORY 2015 |