多数のご来場、誠にありがとうございました。
今回の来場者数は、合計15,178名となりました。
10月19日(水) | 10月20日(木) | 10月21日(金) | 合計 | |
---|---|---|---|---|
来場者数 | 4,068 | 4,884 | 6,051 | 15,003 |
プレス(日経BP社含まず) | 68 | 47 | 60 | 175 |
合計 | 4,136 | 4,931 | 6,111 | 15,178 |
eドキュメントJAPAN 事務局
開催概要 ―― Outline
名称 | eドキュメントJAPAN2016 54th 文書情報マネジメントショウ |
---|---|
会期 | 2016年10月19日(水)~10月21日(金)10:00~17:30 |
入場料 | 3,000円 (消費税込、招待者・事前登録者は無料) |
主催 | 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会 |
共催 | 日経BP社 |
後援(予定) | 一般社団法人 日本経済団体連合会/ 一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会/ 一般財団法人 日本情報経済社会推進協会/一般財団法人日本データ通信協会 |
会場 | 東京ビッグサイト 東展示ホール、会議棟 |
併催 | eドキュメント フォーラム |
同時開催 |
ITpro EXPO 2016、
Cloud Days 2016、
ビッグデータEXPO 2016、
モバイル&ウエアラブル 2016、 セキュリティ&ガバナンス 2016、 IoT Japan 2016、 FACTORY 2016 |