









イノベーション・ジャパン2009‐大学見本市 来場者数報告(単位:人)
| 9月16日(水) | 9月17日(木) | 9月18日(金) | 3日間合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 展示会来場者数 | 9,634(10,106) | 10,036(11,673) | 10,474(11,066) | 30,144(32,845) |
| 新技術説明会受講者数 | 2,266(2,069) | 1,802(2,292) | 1,973(2,635) | 6,343(6,996) |
| 基調講演ほかセミナー受講者数 | 1,333(2,298) | 1,432(1,679) | 2,275(1,384) | 4,738(5,361) |
| プレス来場者数 | 37(63) | 33(43) | 26(37) | 96(143) |
| 来場者総計 | 13,270(14,536) | 13,303(15,687) | 14,748(15,122) | 41,321(45,345) |
| *()内は2008年の来場者数です。 |
|---|
開催結果報告書
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
文部科学省 経済産業省 内閣府 |
![]() |
日本経済団体連合会、中小企業基盤整備機構 |
![]() |
|
![]() |
東京証券取引所/TOKYO AIM |
![]() |
日経BP社 |
![]() |
無料 |
![]() |
企業の研究開発担当者、経営者、マーケティング担当者、大学関係者、研究者など4万人 |