各分野名称をクリックすることにより、分野毎のプログラム一覧が表示されます。
IT
| 各講座番号をクリックすると時間割がポップアップします | ■時間順に並べ替える |
| PI-01 | 詳細 | 終了しました | |
| あらゆる方向からの読取を可能にするRFID用アンテナ | |||
| 愛媛大学 大学院理工学研究科 電子情報工学専攻 助教 松永 真由美 | |||
| PI-02 | 13日/ 11:30〜12:00 | 詳細 | 終了しました |
| 管理者不在を実現する安全なファイル分散保存システム | |||
| 東京工科大学 コンピュータサイエンス学部 講師 宇田 隆哉 | |||
| PI-03 | 詳細 | 終了しました | |
| 嗅覚ディスプレイ | |||
| 東京工業大学 大学院理工学研究科 電子物理工学専攻 准教授 中本 高道 | |||
| PI-04 | 詳細 | 終了しました | |
| インタラクティブ進化計算を用いた顔画像美肌化処理システム | |||
| 明治大学 理工学部 情報科学科 教授 荒川 薫 | |||
| PI-05 | 詳細 | 終了しました | |
| 手ぶれ計測・補正評価システム | |||
| 電気通信大学 電気通信学部 准教授 西 一樹 | |||
| PI-06 | 詳細 | 終了しました | |
| 3次元ジェスチャーインタフェース 〜ジェスチャー認識ルーム・ロボット〜 | |||
| 首都大学東京 システムデザイン研究科 情報通信システム専修 教授 山口 亨 | |||
| PI-07 | 13日/ 15:00〜15:30 | 詳細 | 終了しました |
| 3Dビデオアーカイブ・解析・生成のための人体・着衣の形状解析 | |||
| 奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科 准教授 浮田 宗伯 | |||
| PI-08 | 詳細 | 終了しました | |
| ディジタル移動通信に適した符号化三相位相変調技術 | |||
| 神奈川工科大学 情報学部 情報ネットワーク工学科 教授 中村 誠 | |||
| PI-09 | 13日/ 16:00〜16:30 | 詳細 | 終了しました |
| 電子ペーパークライアントシステムの構築 | |||
| 九州大学 大学院システム情報科学研究院 電子デバイス工学部門 准教授 服部 励治 | |||
| PI-10 | 13日/ 16:30〜17:00 | 詳細 | 終了しました |
| 自己形成導波路作製技術による光配線 | |||
| 静岡大学 工学部 電気電子工学科 助教 冨木 政宏 | |||
| PI-11 | 13日/ 11:00〜11:30 | 詳細 | 終了しました |
| 高信頼情報システム実現のための耐ソフトエラーシステムLSIの開発 | |||
| 千葉大学 融合科学研究科 情報科学専攻 教授 伊藤 秀男 | |||
| PI-12 | 詳細 | 終了しました | |
| 携帯機器用高性能電源回路 | |||
| 群馬大学 大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 教授 小林 春夫 | |||
| PI-13 | 詳細 | 終了しました | |
| ACNを利用したコミュニケーション支援・マッチング支援システム | |||
| 九州大学 大学院システム情報科学研究院 知能システム学部門 准教授 峯 恒憲 | |||
| PI-14 | 詳細 | 終了しました | |
| 電子文書の公平な公開を保証する暗号化システム | |||
| 明治大学 理工学部 情報科学科 教授 中所 武司 | |||
| PI-15 | 詳細 | 終了しました | |
| ハイブリッド信号を用いたセキュアなデータ通信システム | |||
| 秋田大学 工学資源学部 情報工学科 教授 西田 眞 | |||
| PI-16 | 13日/ 14:30〜15:00 | 詳細 | 終了しました |
| 通信系・音響系のためのシステム同定の新技術−エコーキャンセラーへの応用− | |||
| 岩手大学 工学部 情報システム工学科 教授 西山 清 | |||
| PI-17 | 詳細 | 終了しました | |
| 超高速画像検索エンジン | |||
| 日本女子大学 理学部 数物科学科 教授 小舘 香椎子 | |||
| PI-18 | 詳細 | 終了しました | |
| インターネット上のメタデータを活用した共有/配信システム | |||
| 産業技術大学院大学 情報アーキテクチャ専攻 教授 成田 雅彦 | |||
| PI-19 | 13日/ 16:00〜16:30 | 詳細 | 終了しました |
| ユーザ適応型ユビキタス自己学習支援システム | |||
| 北見工業大学 工学部 情報システム工学科 教授 藤原 祥隆 | |||
| PI-20 | 詳細 | 終了しました | |
| Web Paper技術に基づくモバイルWeb閲覧システムとその応用 | |||
| 名古屋工業大学大学院 工学研究科情報工学専攻 情報工学科 教授 新谷 虎松 | |||
| PI-21 | 詳細 | 終了しました | |
| GLOBALBASE ; グローバルな情報体系を実現する自律分散GIS基盤ソフト | |||
| 大阪市立大学 大学院文学研究科 准教授 森 洋久 | |||
| PI-22 | 詳細 | 終了しました | |
| 全光型超高速画像検索エンジンおよび高セキュアバイオメトリクス認証の開発 | |||
| 日本女子大学 理学部 数物科学科 教授 小舘 香椎子 | |||
| PI-23 | 13日/ 15:30〜16:00 | 詳細 | 終了しました |
| 機器制御向けインテリジェント画像センサ「画像モーメントセンサ」 | |||
| 東京大学 情報理工学系研究科 システム情報学専攻 講師 小室 孝 | |||
| PI-24 | |
詳細 | 終了しました |
| 支援ロボットのためのステップ・オン・インタフェース | |||
| 静岡大学 工学部 機械工学科 准教授 松丸 隆文 | |||
| PI-25 | 14日/ 11:00〜11:30 | 詳細 | 終了しました |
| 局所記述子を用いた大規模高速画像認識−物体の見えをバーコードに変える | |||
| 大阪府立大学 大学院工学研究科 教授 黄瀬 浩一 | |||
| PI-26 | 14日/ 11:30〜12:00 | 詳細 | 終了しました |
| 映像コンテンツのための3Dサウンド表現 | |||
| 東京工科大学 メディア学部 講師 吉岡 英樹 | |||
| PI-27 | 詳細 | 終了しました | |
| 細部と諧調の再現性に優れた新網点生成技術 | |||
| 広島大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 教授 中野 浩嗣 | |||
| PI-28 | 詳細 | 終了しました | |
| ”紙”による新型の動画表示装置 | |||
| 武蔵工業大学 知識工学部 情報科学科 教授 包 躍 | |||
| PI-29 | 詳細 | 終了しました | |
| 分布増幅光ファイバ伝送路の高感度な多重散乱光干渉量の測定法 | |||
| 静岡大学 工学部 システム工学科 教授 相田 一夫 | |||



