多数のご来場、誠にありがとうございました。
今回の来場者数は、合計64,895名となりました。
(ITpro EXPO 2011/スマートフォン&タブレット2011秋の2展合計)
| 10/12(水) | 10/13(木) | 10/14(金) | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 来場者数 | 18,213 | 21,127 | 25,373 | 64,713 |
| プレス | 61 | 63 | 58 | 182 |
| 合計 | 18,274 | 21,190 | 25,431 | 64,895 |
| セミナー受講者数 | 5,938 | 4,115 | 6,535 | 16,588 |
| 前回実績 (ITpro EXPO 2010/Security Solution&ERM 2010) |
10/18(月) | 10/19(火) | 10/20(水) | 合計 |
| 17,086 | 20,982 | 24,191 | 62,259 | |
| 2011-10-11 | フロアマップを公開いたしました。 |
|---|---|
| 2011-10-07 | ビジネスチャンスの創出やキーパーソンとの交流の絶好の機会! ネットワーキングパーティーを10月13日(木)18時~開催! |
| 2011-10-07 | 有料セッションのお申し込みは前日午前11時まで! 「問題を起こす前に知っておきたい開発者のためのAndroidセキュリティ」 「iPhoneアプリ開発&広告ネットワーク(iAdおよびAdMob)組み込み実習セミナー」 |
| 2011-09-28 | 「スマートデバイス時代のモバイル活用パビリオン」の情報を公開いたしました。 |
| 2011-09-13 | 事前アポイントシステム登録受付中! 抽選でタブレット/スレートPCがあたるチャンス! |
| 2011-08-29 | 「スマートフォン&タブレット2011秋」来場者ウェブサイトを公開いたしました。 |

Copyright © 2011 Nikkei Business Publications, Inc. All Rights Reserved.