一般展示
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
2-S1 | アークシステムワークス | 一般展示 |
4-N3 | アクワイア | 一般展示 |
2-C7 | アスキー・メディアワークス | 一般展示 |
3-N2 | Injoy Motion Corp. | 一般展示 |
3-N2 | International Games System Co., Ltd. | 一般展示 |
4-N7 | Wizards of the Coast LLC | 一般展示 |
2-C5 | ウェブテクノロジ・コム | 一般展示 |
3-N2 | XPEC Entertainment Inc. | 一般展示 |
3-N2 | X-LEGEND Entertainment Co., Ltd. | 一般展示 |
2-C3 | NHKエンタープライズ | 一般展示 |
3-N6 | FX | 一般展示 |
4-N2 | エフエルシープロモーション | 一般展示 |
6-S2 | エンターブレイン | 一般展示 |
3-C1 | カプコン | 一般展示 |
3-N5 | KOCCA(Korea Creative Content Agency) | 一般展示 |
3-N8 | KINGSOFT CORPORATION LIMITED | 一般展示 |
3-N8 | KINGWORLD BEIJING TECHNOLOGY CO., LTD. | 一般展示 |
5-S1 | グリー | 一般展示 |
2-S2 | クリエイティブインテリジェンスアーツ | 一般展示 |
4-N6 | 計測技術サービス | 一般展示 |
3-N6 | GAMES FROM SPAIN | 一般展示 |
6-S1 | コーエーテクモゲームス [一般展示] | 一般展示 |
2-C1 | コナミデジタルエンタテインメント | 一般展示 |
3-N3 | SIGGRAPH Asia 2011 | 一般展示 |
3-N7 | GDC China | 一般展示 |
3-N6 | Gigigo | 一般展示 |
6-C1 | スクウェア・エニックス | 一般展示 |
4-N1 | スパークス | 一般展示 |
4-C1 | セガ [一般展示] | 一般展示 |
3-N6 | Sepomo | 一般展示 |
3-N2 | Zeroplus Technology Co., Ltd. | 一般展示 |
4-S1 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 一般展示 |
3-N2 | 台湾ゲーム館 | 一般展示 |
3-N2 | 台湾ゲーム産業振興会 | 一般展示 |
3-N2 | 台湾貿易センター | 一般展示 |
3-N2 | Chinese Gamer International Corp. | 一般展示 |
3-N6 | Digital Legends Entertainment | 一般展示 |
3-N6 | Delirium Studios | 一般展示 |
4-N10 | 電撃オンライン | 一般展示 |
3-S2 | 電撃PlayStation | 一般展示 |
2-N1 | 日本マイクロソフト | 一般展示 |
3-N6 | Virtual Toys | 一般展示 |
3-N6 | Pyro Studios | 一般展示 |
3-S1 | バンダイナムコゲームス | 一般展示 |
3-N6 | Pyxel Arts Digital Entertainment | 一般展示 |
3-N6 | Bitoon Games | 一般展示 |
2-C6 | VUZIX Corporation | 一般展示 |
3-N2 | Fun Yours Technology Co., Ltd. | 一般展示 |
5-N59 | 4Gamer.net | 一般展示 |
2-C4 | ブシロード | 一般展示 |
6-N28 | 文化庁メディア芸術祭国内巡回事業 | 一般展示 |
3-N8 | BEIJING BAIYOU HUITONG NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. | 一般展示 |
3-N8 | Beijing Changyou Network Technology Co., Ltd. | 一般展示 |
3-N8 | 北京パビリオン | 一般展示 |
2-C2 | The Behemoth | 一般展示 |
4-N4 | モリゲームズ | 一般展示 |
3-N2 | Lager Network Technologies Inc. | 一般展示 |
3-N6 | Wordlab Translation & Localisation Services | 一般展示 |
物販コーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
1-S6 | アルケミスト | 物販コーナー |
1-S8 | インターネットラジオステーション<音泉> | 物販コーナー |
1-S1 | カプコン | 物販コーナー |
1-S17 | カプコン 音楽・書籍 | 物販コーナー |
1-S18 | ゲームセンターCX | 物販コーナー |
1-S16 | ゲームテック | 物販コーナー |
1-S2 | コスパ | 物販コーナー |
1-S10 | コナミデジタルエンタテインメント | 物販コーナー |
1-S13 | 三英貿易 | 物販コーナー |
1-S4 | 三和電子 | 物販コーナー |
1-S3 | スクウェア・エニックス | 物販コーナー |
1-S15 | スクウェア・エニックス ミュージック | 物販コーナー |
1-S7 | セガ | 物販コーナー |
1-S12 | トイズ・プランニング | 物販コーナー |
1-S5 | 日経BP | 物販コーナー |
1-S11 | バンダイナムコゲームス | 物販コーナー |
1-S9 | 5pb. | 物販コーナー |
1-S14 | ブシロード | 物販コーナー |
ファミリーコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
8-N1 | アルケミスト | ファミリーコーナー |
8-C5 | カプコン [ファミリーコーナー] | ファミリーコーナー |
8-C3 | コナミデジタルエンタテインメント | ファミリーコーナー |
8-N2 | スクウェア・エニックス | ファミリーコーナー |
8-C4 | セガ [ファミリーコーナー] | ファミリーコーナー |
8-C1 | 日本マイクロソフト | ファミリーコーナー |
8-N3 | バンダイナムコゲームス | ファミリーコーナー |
ゲームスクールコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
6-N7 | アーツカレッジヨコハマ | ゲームスクールコーナー |
6-N23 | 麻生情報ビジネス専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N26 | 穴吹カレッジグループ | ゲームスクールコーナー |
6-N8 | ECCコンピュータ専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N9 | 岩崎学園 横浜デジタルアーツ専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N25 | WiZ 専門学校 国際情報工科大学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N16 | 大阪電気通信大学 デジタルゲーム学科 | ゲームスクールコーナー |
6-N14 | 太田情報商科専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N27 | 神奈川工科大学 | ゲームスクールコーナー |
6-N12 | 学校法人コンピュータ総合学園 神戸電子専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N3 | 尚美学園大学 | ゲームスクールコーナー |
6-N21 | 専門学校 九州デザイナー学院 | ゲームスクールコーナー |
6-N22 | 専門学校 東京デザイナー学院 & 東京ネットウエイブ | ゲームスクールコーナー |
6-N22 | 専門学校 東京ネットウエイブ | ゲームスクールコーナー |
6-N15 | 総合学園ヒューマンアカデミー | ゲームスクールコーナー |
6-N11 | 東京コミュニケーションアート専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N2 | 上野塾 東京実業高等学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N13 | 東京デザインテクノロジーセンター専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N19 | 東北電子専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N17 | トライデントコンピュータ専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N1 | 新潟高度情報専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N25 | 新潟総合学院 新潟コンピュータ専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N6 | 日本工学院/東京工科大学 | ゲームスクールコーナー |
6-N20 | 日本電子専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N18 | 沼津情報・ビジネス専門学校 | ゲームスクールコーナー |
6-N10 | 電子開発学園 北海道情報大学 | ゲームスクールコーナー |
6-N24 | 山崎学園 東日本デザイン&コンピュータ専門学校 | ゲームスクールコーナー |
モバイル&ソーシャルゲームコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
5-C4 | アールフォース・エンターテインメント | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C19 | アイディアファクトリー | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | アジェンダ | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C22 | アルケミスト | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | ANKAMA | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C17 | インコム・ジャパン | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C13 | ウィアー・エンジニアリング | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | WIZARBOX | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C19 | ウインライト | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-N57 | エディア | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C11 | 岡田貿易株式会社 | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C5 | クエリーアイ | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C12 | gloops | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C16 | 芸者東京エンターテインメント | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | 在日フランス大使館 企業振興部-ユビフランス | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C9 | 札幌市 | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-N53 | Cie Games Japan | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | ジースタイル | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C24 | SILICON SISTERS INTERACTIVE | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | スマイルブーム | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C20 | ダイスステーション | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | TAKEOFF | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | データハウスビーグル | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C6 | デジクラフト社 | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C3 | Dept. of Multimedia and Game Science, Lunghwa University of Science and Technology | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C23 | 電撃ジャパンコミックス | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | DOTEMU | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | Neko Entertainment | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C15 | NEGGI STUDIO | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | ハートビット | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-N54 | Bayer MaterialScience | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | ハ・ン・ド | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | bigben Interactive | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-N54 | ViviTouch (Artificial Muscle, Inc.) | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C18 | FEERIK | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C8 | 北京動力創想科技有限公司 | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-N58 | ベネフィットジャパン | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | 北海道IT推進協会 | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C2 | MOONGA TRADING CARD GAME | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | メディア・マジック | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C10 | メディアリュウム | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C7 | redream | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C25 | ワーカービー | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
5-C14 | ワンナップゲームズ | モバイル&ソーシャルゲームコーナー |
ゲームPC&ネットワークゲームコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
4-N8 | アクティブゲーミングメディア | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N8 | アスク | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N9 | HPCテック | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N8 | NHN Japan | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N8 | エムゲームジャパン | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N8 | 崑崙日本 | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
5-N1 | CyAC | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
4-N8 | サイバーフロント | ゲームPC&ネットワークゲームコーナー |
ゲームデバイスコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
2-N9 | アンサー | ゲームデバイスコーナー |
2-N6 | エクセレンス | ゲームデバイスコーナー |
2-N3 | CALIBUR11 | ゲームデバイスコーナー |
2-N11 | ゲームテック | ゲームデバイスコーナー |
2-N2 | Thket | ゲームデバイスコーナー |
2-N5 | Turtle Beach | ゲームデバイスコーナー |
2-N4 | TANOSeY研究所 | ゲームデバイスコーナー |
2-N7 | データメート | ゲームデバイスコーナー |
2-N2 | B-Bridge International, Inc. | ゲームデバイスコーナー |
2-N2 | MyndPlay Ltd. | ゲームデバイスコーナー |
2-N8 | マグレックス | ゲームデバイスコーナー |
3-N1 | RAZER USA LTD | ゲームデバイスコーナー |
ビジネスソリューションコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
5-N2 | アーキテクト | ビジネスソリューションコーナー |
5-N22 | iFun4all Sp.z o.o. | ビジネスソリューションコーナー |
5-N9 | アリーバエンタテインメント | ビジネスソリューションコーナー |
5-N17 | Enzyme | ビジネスソリューションコーナー |
5-N21 | OZHILL Studio | ビジネスソリューションコーナー |
5-N52 | カーネギーメロン大学エンターテイメント・テクノロジー・センター | ビジネスソリューションコーナー |
5-N11 | Keywords International Limited | ビジネスソリューションコーナー |
5-N8 | ケイビーエムジェイ | ビジネスソリューションコーナー |
5-N12 | CRI・ミドルウェア | ビジネスソリューションコーナー |
5-N50 | GMOインターネット | ビジネスソリューションコーナー |
5-N4 | JSC Communications [Business Solution Area] | ビジネスソリューションコーナー |
5-N6 | Scanavo Manufacturing Hong Kong Ltd. | ビジネスソリューションコーナー |
5-N3 | ダグミュージック | ビジネスソリューションコーナー |
5-N16 | ディー・エヌ・エー | ビジネスソリューションコーナー |
5-N19 | ナカバヤシ | ビジネスソリューションコーナー |
5-N20 | 日本システムウエア | ビジネスソリューションコーナー |
5-N13 | ネットディメンション | ビジネスソリューションコーナー |
5-N14 | VASCO DATA SECURITY | ビジネスソリューションコーナー |
5-N18 | ビーイング | ビジネスソリューションコーナー |
5-N55 | フォーラムエイト | ビジネスソリューションコーナー |
5-N5 | フォントワークス | ビジネスソリューションコーナー |
5-N10 | MOTION TECHNOLOGIES, Inc | ビジネスソリューションコーナー |
5-N7 | ユビキタスエンターテインメント | ビジネスソリューションコーナー |
5-N15 | 横須賀テレコムリサーチパーク | ビジネスソリューションコーナー |
5-N51 | WORLDPAY | ビジネスソリューションコーナー |
クラウド/データセンターパビリオン
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
5-N31 | IDCフロンティア | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N35 | インターネットイニシアティブ | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N34 | エクシード | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N36 | NECビッグローブ | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N33 | NTTコミュニケーションズ | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N56 | クララオンライン | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N40 | KVH | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N56 | コミュニティファクトリー | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N37 | シーイーシー | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N30 | ライトスケール・ジャパン | クラウド/データセンターパビリオン |
5-N39 | リンク | クラウド/データセンターパビリオン |
ビジネスミーティングコーナー
小間番号 | 出展社名 | コーナー |
---|---|---|
BM-3 | カプコン [ビジネスミーティングコーナー] | ビジネスミーティングコーナー |
BM-7 | QUALCOMM INC | ビジネスミーティングコーナー |
BM-4 | コーエーテクモゲームス [ビジネスミーティングコーナー] | ビジネスミーティングコーナー |
BM-8 | JSC Communications [Business Meeting Area] | ビジネスミーティングコーナー |
BM-2 | VIRTUOS | ビジネスミーティングコーナー |
BM-9 | METAFORIC | ビジネスミーティングコーナー |
BM-6 | レベルファイブ | ビジネスミーティングコーナー |